静岡県の滝(358滝)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴 掲示板
| 地区 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要 (h:m) |
評価 (10点) |
||
| 東 部 131 滝 |
酒匂川 | フロウノタキ | 小山町 | 35 | 00:05 | 7 | ||||
姥の滝 |
ウバノタキ | 15 | 00:01 | 5 | ||||||
ちょろり七滝 |
チョロリナナタキ | 5 | 00:01 | 1 | ||||||
葛滝 |
クズタキ | 20 | 00:10 | 7 | ||||||
遊女の滝 |
ユウジョノタキ | 8 | 00:05 | 6 | ||||||
| 縁結びの滝 | エンムスビノタキ | 3 | 00:01 | 5 | ||||||
| 頼光対面の滝 | ヨリミツタイメンノタキ | 10 | 00:02 | 6 | ||||||
| 銚子ヶ渕 | チョウシガブチ | 6 | 00:00 | 3 | ||||||
| 古滝 | フルタキ | 8 | 00:01 | 6 | ||||||
| 信しげの滝 | ノブシゲノタキ | 5 | 00:00 | 4 | ||||||
| 幻の滝 | マボロシノタキ | - | 00:30 | 2 | ||||||
| 西浦河内川 | オオタキフドウミョウオウノタキ | 沼津市 | 15 | 00:06 | 2 | |||||
| 狩野川 | キジガオタキ | 15 | 00:10 | 7 | ||||||
| ハカマタキ | 10 | 00:01 | 6 | |||||||
| ヨシノタキ | 3 | 00:01 | 3 | |||||||
| カンコラブチ | 御殿場市 | 7 | 00:01 | 5 | ||||||
| ゴリュウノタキ | 裾野市 | 13 | 00:01 | 6 | ||||||
| アサヒタキ | 30 | 00:01 | 4 | |||||||
| フドウノタキ | 10 | 00:01 | 6 | |||||||
屏風岩の滝 |
屏風岩の滝 | ビョウブイワノタキ | 10 | 00:03 | 5 | |||||
| 景ヶ島九折滝 | ケイガシマツヅラダキ | 5 | 00:01 | 4 | ||||||
牛ヶ渕 |
ウシガフチ | 長泉町 | 3 | 00:00 | 2 | |||||
| アユツボノタキ | 9 | 00:01 | 6 | |||||||
| ヨロイガブチ | 3 | 00:00 | 5 | |||||||
| ツルベオトシノタキ | 20 | 01:05 | 7 | |||||||
| 愛染の滝 | アイゾメノタキ | 三島市 | 4 | 00:00 | 1 | |||||
| 白滝 | シラタキ | 1 | 00:00 | 2 | ||||||
鮎返しの滝 |
アユカ゜エシノタキ | 12 | 00:05 | 6 | ||||||
| ヤノサカノタキ | 3 | 00:00 | 5 | |||||||
| オタキ | 7 | 00:01 | 3 | |||||||
| クモガブチ | 7 | 00:03 | 5 | |||||||
| タキカワジンジャノタキ | 5 | 00:00 | 2 | |||||||
| カンノンノタキ | 10 | 00:10 | 5 | |||||||
| 松尾の滝 | マツオノタキ | 8 | 00:15 | 4 | ||||||
| 日かげ洞の滝 | ヒカゲボラノタキ | 3 | 00:10 | 3 | ||||||
| バンジャクノタキ | 函南町 | 5 | 00:08 | 3 | ||||||
| コウボウツメホリノタキ | 5 | 00:10 | 4 | |||||||
| フドウタキ | 7 | 00:00 | 3 | |||||||
| カンノンタキ | 12 | 00:00 | 4 | |||||||
| 不動の滝 | フドウノタキ | 6 | 00:00 | 2 | ||||||
| 布滝 | ヌノタキ | 5 | 00:07 | 3 | ||||||
| タキヤマフドウノタキ | 伊豆の国市 | 20 | 00:05 | 6 | ||||||
| アウンノタキ | 伊豆市 | 8 | 00:02 | 2 | ||||||
| ギョウキノタキ | 7 | 00:02 | 5 | |||||||
| アサヒタキ | 105 | 00:05 | 8 | |||||||
| バンジョウノタキ | 20 | 00:05 | 8 | |||||||
| ユウヒタキ | 30 | 00:05 | 7 | |||||||
| ゴトウタキ | 15 | 00:05 | 6 | |||||||
| オオタキ | 15 | 00:15 | 7 | |||||||
| バショウノタキ | 30 | 01:25 | 7 | |||||||
| 不動の滝 | フドウノタキ | 8 | 00:02 | 6 | ||||||
| 横乗滝 | ヨコノリタキ | 8 | 00:15 | 5 | ||||||
| ジョウレンノタキ | 25 | 00:05 | 8 | |||||||
| ウエノタキ | 8 | 00:10 | 4 | |||||||
| ゴリュウノタキ | 2 | 00:03 | 3 | |||||||
| キヌノタキ | 20 | 00:03 | 6 | |||||||
| 米崎川 | オカルダキ | 20 | 00:00 | 4 | ||||||
| フドウダキ | 35 | 00:00 | 5 | |||||||
| 対島川 | タジマノタキ | 伊東市 | 10 | 00:10 | 7 | |||||
| 河津川 | ニカイダル | 河津町 | 20 | 00:00 | 7 | |||||
| ホダバノタキ | 6 | 00:03 | 5 | |||||||
| ヒラナメノタキ | 4 | 00:30 | 5 | |||||||
| 猿田淵 | サルタブチ | 6 | 00:07 | 3 | ||||||
| 釜滝 | カマダル | 22 | 00:30 | 8 | ||||||
| えび滝 | エビダル | 5 | 00:20 | 3 | ||||||
| 蛇滝 | ヘビダル | 3 | 00:15 | 2 | ||||||
| 初景滝 | ショケイダル | 10 | 00:10 | 6 | ||||||
| かに滝 | カニダル | 2 | 00:08 | 2 | ||||||
| 出合滝 | デアイダル | 4 | 00:06 | 3 | ||||||
| 大滝 | オオダル | 30 | 00:03 | 8 | ||||||
| 新道の滝 | シンドウノタキ | 5 | 00:12 | 4 | ||||||
| 諸坪沢の滝 | モロツボサワノタキ | 10 | 00:08 | 6 | ||||||
| ジンパクの滝 | ジンパクノタキ | 8 | 00:07 | 5 | ||||||
| 石滝 | イシタキ | 3 | 00:14 | 4 | ||||||
| オンタの滝 | オンタノタキ | 5 | 00:07 沢登り |
5 | ||||||
| 庄兵衛淵の滝 | ショウベイブチノタキ | 6 | 00:10 沢登り |
5 | ||||||
| 大倉の滝 | オオクラノタキ | 7 | 00:30 沢登り |
5 | ||||||
| 中の滝 | ナカノタキ | 10 | 00:50 沢登り |
7 | ||||||
| 上の滝 | ウエノタキ | 2 | 01:20 沢登り |
2 | ||||||
| 三段滝 | サンダンタキ | 11 | 00:01 | 6 | ||||||
| 三養院の滝 | サンヨウインノタキ | 4 | 00:02 | 4 | ||||||
| オサン淵の滝 | オサンブチノタキ | 4 | 00:05 | 4 | ||||||
| 稲生沢川 | フドウノタキ | 下田市 | 10 | 00:01 | 2 | |||||
| 仁科川 | 大滝 | オオタキ | 西伊豆町 | 48 | 00:10 | 8 | ||||
| 三方滝 | サンポウタキ | 30 | 00:40 | 8 | ||||||
| 恵の滝 | メグミノタキ | 30 | 00:00 | 6 | ||||||
| 三階滝 | サンカイダキ | 10 | 00:05 | 6 | ||||||
| 三階本谷橋の滝 | サンカイダキ | 20 | 00:00 | 5 | ||||||
| 黒滝 | クロタキ | 12 | 00:05 | 5 | ||||||
| 小滝 | コタキ | 6 | 00:25 | 4 | ||||||
| 冷水の滝 | ヒヤミズタキ | 12 | 01:00 | 6 | ||||||
| 安良里浜川 | ジンボラダキ | 67 | 00:00 | 7 | ||||||
| 宇久須川 | 三の滝 | サンノタキ | 10 | 00:20 | 4 | |||||
| 二の滝 | ニノタキ | 20 | 00:30 | 6 | ||||||
| メオトダキ | 7 | 00:00 | 4 | |||||||
| 白田川 | ふくろだの滝 | フクロダノタキ | 東伊豆町 | 4 | 00:00 | 3 | ||||
| ウスバタの滝 | ウスバタノタキ | 10 | 00:30 | 6 | ||||||
| 初川 | ウメミノタキ | 熱海市 | 5 | 00:10 | - | |||||
| 須津川 | オオダナノタキ | 富士市 | 20 | 00:05 | 7 | |||||
| 沼川 | 前庭の滝 | ゼンテイノタキ | 2 | 00:00 | 2 | |||||
| 水神弁財天の滝 | スイジンベンザイテンノタキ | 3 | 00:05 | 2 | ||||||
| いぼとり不動の滝 | イボトリフドウノタキ | 1 | 00:00 | 1 | ||||||
| 花川戸の滝 | ハナカワドノタキ | 10 | 00:07 沢登り |
6 | ||||||
| 猿棚の滝 | サルダナノタキ | 36 | 00:12 沢登り |
8 | ||||||
| 銚子ヶ淵の滝 | チョウシガブチノタキ | 15 | 00:00 | 5 | ||||||
| 足掛けの滝 | アシカケノタキ | 5 | 00:03 藪こぎ |
5 | ||||||
| 牛ヶ淵の滝 | ウシガブチノタキ | 8 | 00:10 | 5 | ||||||
| 黒坂の滝 | クロサカノタキ | 45 | 00:30 沢登り |
- | ||||||
| カシギノタキ | 8 | 00:03 | 3 | |||||||
| スギタフドウソンノタキ | 富士宮市 | 10 | 00:01 | 3 | ||||||
| 富士川 | ナルサワノタキ | 10 | 00:00 | 3 | ||||||
| 朝日小滝 | アサヒコタキ | 10 | 00:00 | 4 | ||||||
| 朝日滝 | アサヒタキ | 20 | 00:00 | 7 | ||||||
| 白糸の滝 | シライトノタキ | 26 | 00:05 | 10 | ||||||
| 音止めの滝 | オトドメノタキ | 25 | 00:02 | 8 | ||||||
神棚の滝 |
牛淵の滝 | ウシブチノタキ | 10 | 00:10 | 3 | |||||
| 神棚の滝 | カミダナノタキ | 13 | 00:25 | 6 | ||||||
| 朴の木淵の滝 | ホウノキブチノタキ | 8 | 00:40 | 3 | ||||||
| ジンバノタキ | 5 | 00:01 | 7 | |||||||
| オオイシタキ | 7 | 00:05 | 6 | |||||||
| 一の滝 | イチノタキ | 10 | 00:13 | 5 | ||||||
| 二の滝 | ニノタキ | 20 | 00:20 | 7 | ||||||
| 三の滝 | サンノタキ | 10 | 00:30 | 4 | ||||||
| フドウノタキ | 100 | 00:40 | 8 | |||||||
| ビクニノタキ | 20 | 00:30 | 7 | |||||||
| マルノタキ | 12 | 00:00 | 4 | |||||||
| 清涼の滝 | セイリョウノタキ | 15 | 00:00 | 4 | ||||||
| 観音の滝 | カンノンノタキ | 30 | 00:00 | 6 | ||||||
| 不動の滝 | フドウノタキ | 10 | 00:10 | 5 | ||||||
| 丸渕の滝 | マルブチノタキ | 5 | 00:00 | 4 | ||||||
| しずくの滝 | シズクノタキ | 15 | 00:00 | 3 | ||||||
| 瀬戸の滝 | セトノタキ | 20 | 00:00 | 3 | ||||||
| 魚止の滝 | ウオドメノタキ | 15 | 00:20 | 6 | ||||||
| ダイニチフドウノタキ | 富士市 | 6 | 00:02 | 3 | ||||||
| アラサワフドフノタキ | 10 | 00:00 | 5 | |||||||
| 龍願淵 | リュウガンブチ | 5 | 00:00 | 2 | ||||||
| ヤスガ淵 | ヤスガブチ | 5 | 00:03 | 6 | ||||||
| 中 部 93 滝 |
ボウノタキ | 静岡市清水区 | 3 | 00:03 | 4 | |||||
| 由比川 | チョウシグチノタキ | 30 | 00:03 | 8 | ||||||
| 和瀬川 | 一条の滝 | イチジョウノタキ | 15 | 00:04 沢登り |
4 | |||||
| 雌滝 | メタキ | 10 | 00:08 沢登り |
7 | ||||||
| 雄滝 | オタキ | 12 | 00:08 沢登り |
7 | ||||||
| 興津川 | イズッパノタキ | 10 | 00:30 | 4 | ||||||
| オトケサブチノタキ | 25 | 00:15 | 5 | |||||||
| アヅラサワフドウノタキ | 10 | 00:03 | 6 | |||||||
| シモダテラサワフドウタキ | 18 | 00:08 | 6 | |||||||
| ナメタキ | 10 | 00:15 | 3 | |||||||
| ヒノキオタキ | 15 | 00:07 | 4 | |||||||
| ジュウロウノタキ | 12 | 00:05 | 5 | |||||||
| ヨシワラフドウノタキ | |
10 | 00:01 | 2 | ||||||
| ゴゼンノタキ | 15 | 00:05 | 7 | |||||||
| ニシザトノタキ | 10 | 00:05 | 5 | |||||||
| 波多打川 | オキツフドウソンノタキ | 10 | 00:03 | 5 | ||||||
| セイケンジテイエンノタキ | 10 | 00:05 | 5 | |||||||
| 庵原川 | イサブキタダキ | 10 | 00:01 | 6 | ||||||
| 巴川 | ハッケンダキ | 10 | 00:01 | 6 | ||||||
| コゾウノタキ | 10 | 00:00 | 5 | |||||||
| サンノタキ | 静岡市葵区 | 12 | 00:03 | 5 | ||||||
| 三丁目の滝 | サンチョウメノタキ | 6 | 00:10 | 4 | ||||||
| 五丁目の滝 | ゴチョウメノタキ | 10 | 00:15 沢登り |
7 | ||||||
| 竜走の滝 | リュウバシリノタキ | 15 | 00:30 ロープ |
7 | ||||||
| 肝冷しの滝 | キンヒヤシノタキ | 25 | 00:40 | 7 | ||||||
| 縁結びの滝 | エンムスビノタキ | 10 | 00:60 ロープ 沢登り |
5 | ||||||
| 安倍川 | 二段落ちの滝 | ニダンオチノタキ | 5 | 00:15 | 3 | |||||
| 滝石組 | タキイワグミ | 5 | 00:15 | 1 | ||||||
| 滝石組 | タキイワグミ | 5 | 00:15 | 1 | ||||||
| アカミズノタキ | 60 | 00:03 | 8 | |||||||
| アサヒノタキ | 30 | 00:00 | 6 | |||||||
| アベノオオタキ | 80 | 00:40 | 9 | |||||||
布沢の滝 |
ヌノサワノタキ | 40 | 01:45 沢登り |
8 | ||||||
| 黒部沢大滝 | クロベサワオオタキ | 12 | 00:04 | 6 | ||||||
| 天神滝 | テンジンダキ | 50 | 00:20 | 8 | ||||||
| ヨコヤマノオオタキ | 7 | 00:05 | 5 | |||||||
三界の滝 |
鳴沢の滝 | ナルサワノタキ | 7 | 00:05 | 4 | |||||
| 三界の滝 | サンガイノタキ | 20 | 00:05 | 7 | ||||||
| ウシツマフドウノタキ | 12 | 00:10 | 5 | |||||||
| ガリョウダキ | 8 | 00:00 | 5 | |||||||
| 大樽沢大滝 | オオタルサワオオタキ | 25 | 00:12 沢登り |
7 | ||||||
| 山の神滝 | ヤマノカミタキ | 8 | 00:35 沢登り |
6 | ||||||
| 不動滝 | フドウタキ | 8 | 01:05 沢登り |
5 | ||||||
| 九ツ滝 | ココノツタキ | 50 | 01:05 沢登り |
4 | ||||||
| クロカシサワノタキ | 15 | 00:10 沢登り |
7 | |||||||
| コイガタキ | 50 | 00:00 | 6 | |||||||
| サンダンノタキ | 30 | 00:05 | 6 | |||||||
| トイグチフドウノタキ | 15 | 00:03 | 5 | |||||||
| フクヨウノタキ | 140 | 00:05 | 8 | |||||||
| フジシロノタキ | 8 | 00:03 | 6 | |||||||
| ホウゲツノタキ | 10 | 00:00 | 5 | |||||||
| ユダキ | 10 | 00:01 | 4 | |||||||
| シャミセンタキ | 10 | 00:00 | 5 | |||||||
| 一福の滝 | イチフクノタキ | 2 | 00:06 | 2 | ||||||
| 大樽の滝 | オオタルノタキ | 10 | 00:05 | 6 | ||||||
| 不動の滝 | フドウノタキ | 8 | 00:25 | 6 | ||||||
| 目滝 | メタキ | 5 | 00:12 | 4 | ||||||
| 菊滝 | キクタキ | 10 | 00:20 | 5 | ||||||
| カクシノタキ | 5 | 00:05 | 4 | |||||||
| 三条の滝 | サンジョウノタキ | 20 | 00:20 | 6 | ||||||
| おおたる滝 | オオタルタキ | 40 | 00:30 | 6 | ||||||
| 雨水の滝 | ウスイノタキ | 10 | 00:00 | 4 | ||||||
| 水見色不動の滝 | ミズミロフドウノタキ | 10 | 00:06 | 5 | ||||||
| タルサワノタキ | 6 | 00:04 | 4 | |||||||
| ショウジンダルノタキ | 15 | 00:05 | 6 | |||||||
| 見返りの滝 | ミカエリノタキ | 20 | 00:00 | 6 | ||||||
| 大東龍の滝 | ダイトウリュウノタキ | 8 | 00:20 | 5 | ||||||
| オオダタラフドウノタキ | 静岡市駿河区 | 5 | 00:03 | 3 | ||||||
| ヒスイノタキ | 10 | 00:00 | 4 | |||||||
| コタキ | 10 | 00:00 | 4 | |||||||
| 瀬戸川 | 美樽の滝 | ビダルノタキ | 焼津市 | 6 | 00:00 | 3 | ||||
| 鳴沢の滝 | ナルサワノタキ | 7 | 00:05 | 3 | ||||||
| フドウダンジョノタキ | 藤枝市 | 12 | 00:03 | 6 | ||||||
| 日本庭園の滝 | ニホンテイエンノタキ | 2 | 00:03 | 1 | ||||||
| 滝広場の滝 | タキヒロバノタキ | 5 | 00:05 | 5 | ||||||
| ウトウゲノタキ | 70 | 00:05 | 9 | |||||||
| 行者の滝 | オコナイノタキ | 3 | 00:01 | 3 | ||||||
| 観音滝 | カンノンダキ | 15 | 00:07 | 4 | ||||||
| 白藤の滝 | シラフジノタキ | 33 | 00:10 | 6 | ||||||
| 雨乞いの滝 | アマゴイノタキ | 15 | 00:18 | 4 | ||||||
| 弥助の滝 | ヤスケノタキ | 10 | 00:22 | 6 | ||||||
| 井の滝 | イノタキ | 10 | 00:24 | 2 | ||||||
| そり滝 | ソリタキ | 10 | 00:21 | 6 | ||||||
| 大井川 | オオタルサワノタキ | 川根本町 | 30 | 00:00 | 6 | |||||
| イワタキフドウノタキ | 15 | 00:00 | 6 | |||||||
| フドウノタキ | 45 | 00:03 | 8 | |||||||
| 川根夫婦滝 | カワネメオトタキ | 7 | 00:02 | 7 | ||||||
| 不動の滝 | フドウノタキ | 3 | 00:05 | 1 | ||||||
| キョウモンノタキ | 島田市 | 20 | 00:01 | 4 | ||||||
| カミコウチフドウノタキ | 15 | 00:01 | 5 | |||||||
| ヤダルノタキ | 40 | 00:01 | 5 | |||||||
| オオダレタキ | 30 | 00:30 | 5 | |||||||
| リュウモンノタキ | 12 | 00:03 | 3 | |||||||
| 西 部 121 滝 |
太田川 | アビナノタキ | 掛川市 | 15 | 00:00 | 6 | ||||
| 雄滝 | オダキ | 15 | 00:15 | 7 | ||||||
| 雌滝 | メダキ | 12 | 00:01 00:05 滝前 |
6 | ||||||
| 女滝 | オンナタキ | 10 | 00:01 | 5 | ||||||
| 子滝 | コタキ | 3 | 00:04 | 2 | ||||||
| 夫滝 | オットタキ | 12 | 00:05 | 6 | ||||||
| リュウセンノタキ | 10 | 00:02 | 5 | |||||||
| カケガワジョウタケノマルテイエンタキイワグミ | 2 | 00:01 | 2 | |||||||
| シラタキタキ | 森町 | 5 | 00:02 | 2 | ||||||
| 一の滝 | イチノタキ | 14 | 00:05 | 7 | ||||||
| 二の滝 | ニノタキ | 10 | 00:30 沢登り |
7 | ||||||
| 三の滝 | サンノタキ | 20 | 00:45 沢登り |
8 | ||||||
| もみじ滝 | モミジタキ | 4 | 00:10 沢登り |
4 | ||||||
| 一の滝 | イチノタキ | 5 | 00:03 | 4 | ||||||
| 二の滝 | ニノタキ | 10 | 00:10 | 6 | ||||||
| 三の滝 | サンノタキ | 3 | 00:10 | 3 | ||||||
| 鵜殿の渕 | ウドノノフチ | 3 | 00:03 | 3 | ||||||
| 不動の滝 | フドウノタキ | 3 | 00:00 | 3 | ||||||
| スギサワノオオタキ | 10 | 00:01 | 7 | |||||||
| タイラサワノオオタキ | 6 | 00:10 | 6 | |||||||
| ルリノタキ | 袋井市 | 4 | 00:05 | 2 | ||||||
| ウカリガワゲンリュウノタキ | 5 | 00:02 | 2 | |||||||
| 入口滝石組 | イリグチタキイワグミ | 磐田市 | 1 | 00:00 | 2 | |||||
| 庭園滝石組 | テイエンタキイワグミ | 2 | 00:03 | 1 | ||||||
| 天竜川 | 清瀧の瀧 | キヨタキノタキ | 浜松市天竜区 | 2 | 00:00 | 2 | ||||
| 二光滝 | ニコウタキ | 2 | 00:05 | 4 | ||||||
| 青谷不動の滝 | アオヤフドウノタキ | 16 | 00:03 | 6 | ||||||
| 清滝 | キヨタキ | 7 | 00:07 | 4 | ||||||
| 男滝 | オダキ | 7 | 00:05 | 5 | ||||||
| 女滝 | メダキ | 20 | 00:08 | 6 | ||||||
| かまんどの滝 | カマンドノタキ | 7 | 00:05 | 4 | ||||||
| 倉沢不動の滝 | クラサワフドウノタキ | 8 | 00:05 | 5 | ||||||
| 枇杷の沢不動の滝 | ビワサワノフドウノタキ | 7 | 00:03 | 6 | ||||||
| クロタキ | 5 | 00:02 | 4 | |||||||
| フドウタキ | 7 | 00:00 | 4 | |||||||
| アラサワフドウノタキ | 5 | 00:03 | 5 | |||||||
| フンドシタキ | 10 | 00:03 | 6 | |||||||
| チゴノタキ | 15 | 00:05 | 6 | |||||||
| イスカフドウノタキ | 8 | 00:00 | 5 | |||||||
| シラタキ | 12 | 00:00 | 5 | |||||||
| 雨乞渕の滝 | アマゴイブチノタキ | 10 | 00:03 | 5 | ||||||
| 樽沢の滝 | タルサワノタキ | 8 | 00:10 | 6 | ||||||
| ヒラサワフドウノタキ | 6 | 00:01 | 3 | |||||||
| フドウノタキ | 120 | 00:00 | 6 | |||||||
鳴瀬の滝 |
一の滝 | イチノタキ | 10 | 01:10 | 8 | |||||
| 二の滝 | ニノタキ | 30 | 02:30 | 8 | ||||||
お滝 |
オタキ | 45 | 00:00 | 4 | ||||||
| イッシンダキ | 15 | 00:00 | 5 | |||||||
| 平石の滝 | ヒライシノタキ | 8 | 00:00 | 5 | ||||||
| 役人沢の滝 | ヤクニンサワノタキ | 8 | 00:03 沢登り |
5 | ||||||
| 滝ノ沢の滝 | タキノサワノタキ | 15 | 00:00 | 5 | ||||||
| 大沢の滝 | オオサワノタキ | 3 | 00:00 | 3 | ||||||
| 久根の滝 | ヒサネノタキ | 10 | 00:00 | 3 | ||||||
| 釜川の大滝 | カマガワノオオタキ | 10 | 00:05 沢登り |
6 | ||||||
| ヌノダキ | 30 | 00:00 | 6 | |||||||
| ミョウジンダキ | 40 | 00:30 沢渡 |
8 | |||||||
| コウチガワオオタキ | 20 | 00:30 沢登 |
8 | |||||||
| 機織り渕 | ハタオリブチ | 30 | 00:15 | 8 | ||||||
| 龍王渕 | リュウオウブチ | 10 | 00:15 | 5 | ||||||
| たっくい渕 | タックイフチ | 60 | 00:15 | 7 | ||||||
| どんどん渕 | ドンドンフチ | 5 | 00:01 | 4 | ||||||
| 竹十淵 | タケジュウブチ | 2 | 00:05 | 3 | ||||||
| 垢離取淵 | コリトリブチ | 2 | 00:15 | 2 | ||||||
| 機織淵 | ハタオリブチ | 7 | 00:23 | 5 | ||||||
| 箱淵 | ハコブチ | 15 | 00:37 | 4 | ||||||
| 金山の滝 | カナヤマノタキ | 15 | 00:54 | 6 | ||||||
| 一の滝 | イチノタキ | 10 | 00:01 | 3 | ||||||
| 二の滝 | ニノタキ | 6 | 00:05 | 5 | ||||||
| 三の滝 | サンノタキ | 8 | 00:10 | 4 | ||||||
| 四の滝 | ヨンノタキ | 10 | 00:30 | 4 | ||||||
| 柴山沢の滝 | シバヤマサワノタキ | 20 | 01:20 | 4 | ||||||
| 境沢の滝 | サカイサワノタキ | 25 | 02:30 | 6 | ||||||
| 立石沢の滝 | タテイシサワノタキ | 10 | 03:00 | 5 | ||||||
| 隠れ白神 | カクレシラガミ | 10 | 03:10 | 4 | ||||||
| 夕陽滝 | ユウヒタキ | 30 | 03:15 | 7 | ||||||
| タカモリノタキ | 30 | 00:00 | 5 | |||||||
| 観音滝 | カンノンタキ | 5 | 00:00 | 3 | ||||||
| 雨乞滝 | アマゴイタキ | 30 | 00:23 | 7 | ||||||
| 熊伏の滝 | クマブシノタキ | 15 | 00:13 | 7 | ||||||
| 精進沢の滝 | ヨシンサワノタキ | 17 | 01:08 沢登 |
6 | ||||||
| ツゴノ沢大滝 | ツゴノサワオオタキ | 50 | 00:30 | 8 | ||||||
| 白滝 | シロタキ | 15 | 01:25 沢登り |
8 | ||||||
| 赤滝 | アカタキ | 15 | 01:55 | 7 | ||||||
| ミョウジンノタキ | 10 | 00:00 | 5 | |||||||
| 一の滝 | イチノタキ | 24 | 00:15 | 7 | ||||||
| 二の滝 | ニノタキ | 27 | 00:30 ロープ |
8 | ||||||
| 三の滝 | サンノタキ | 15 | 00:10 | 7 | ||||||
| 男釜 | オトコガマ | 1 | 00:05 沢登り |
2 | ||||||
| 女釜の滝 | オンナガマノタキ | 5 | 00:05 沢登り |
4 | ||||||
| オオシタダキ | 18 | 00:01 | 7 | |||||||
| 馬込川 | 男滝 | オダキ | 浜松市浜名区 | 1 | 00:01 | 1 | ||||
| 女滝 | メダキ | 1 | 00:01 | 3 | ||||||
| 滑滝 | ナメタキ | 浜松市中央区 | 1 | 00:05 | 2 | |||||
| 大滝 | オオタキ | 3 | 00:05 | 4 | ||||||
| ショウジュインテイエンタキイワグミ | 1 | 00:01 | 1 | |||||||
| ハママツエキマエヒロバノタキ | 5 | 00:00 | 2 | |||||||
| 都田川 | ムイノタキ | 15 | 00:03 | 4 | ||||||
| ハナワクイズミノタキ | 5 | 00:05 | 4 | |||||||
| カワウレフドウタキ | 浜松市浜名区 | 3 | 00:00 | 4 | ||||||
| センゲンダキ | 7 | 00:03 | 6 | |||||||
| リョウタンジテイエンノタキイワグミ | 3 | 00:10 | 4 | |||||||
| 亀の小滝 | オウゴンノオオタキ | 5 | 00:05 | 2 | ||||||
| 三段の空滝 | サンダンノカラタキ | 10 | 00:07 | 1 | ||||||
| 黄金の大滝 | オウゴンノオオタキ | 30 | 00:10 | 6 | ||||||
| 希望の滝 | キボウノタキ | 2 | 00:12 | 3 | ||||||
| いこいの滝 | イコイノタキ | 2 | 00:20 | 3 | ||||||
| 協力の滝 | キョウリョクノタキ | 2 | 00:40 | 2 | ||||||
| オオタキ | 10 | 00:01 | 6 | |||||||
| ヤザワフドウタキ | 3 | 00:00 | 3 | |||||||
| トンマクフドウタキ | 15 | 00:05 | 6 | |||||||
| バクガンザンキヨミズデラノタキ | 2 | 00:01 | 3 | |||||||
| クルメギオオタキ | 10 | 00:00 | 4 | |||||||
| ギョウテンノタキ | 2 | 00:01 | 2 | |||||||
| 一の滝 | イチノタキ | 2 | 00:05 | 2 | ||||||
| 二の滝 | 二ノタキ | 2 | 00:05 | 2 | ||||||
| 三の滝 | サンノタキ | 2 | 00:05 | 2 | ||||||
| ジッソウジテイエンタキイワグミ | 2 | 00:01 | 1 | |||||||
| タキミネフドウソンノタキ | 2 | 00:01 | 3 | |||||||
| イワネノタキ | 4 | 00:03 | 4 | |||||||
| オオヤフドウタキ | 6 | 00:02 | 5 | |||||||
| クリカラノタキ | 5 | 00:01 | 2 | |||||||
| フドウノタキ | 3 | 00:03 | 5 | |||||||
| オウタキ | 12 | 00:05 | 5 | |||||||
| 須弥山滝石組 | シュミセンタキイワグミ | 5 | 00:02 | 2 | ||||||
| 庭園の滝 | ダイフクジテイエンノタキ | 5 | 00:03 | 1 | ||||||
| フドウノタキ | 湖西市 | 4 | 00:15 | 5 | ||||||
| ホンコウジテイエンタキイワグミ | 5 | 00:10 | 3 | |||||||
| オウガジテイエンタキイワグミ | 新居町 | 1 | 00:01 | 1 | ||||||
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
| ● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
| ● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
| ● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
| ● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
| ● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
| ● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |